Udsætning af både – kulpladsen
Denne liste findes også i en PDF udgave
Sidst opdateret 4. feb. 2016 kl. 10:09:10
N.B Udsætning starter hver dag kl. 07:00
Bemærk at søsætningslisten bliver vendt om og der bliver søsat 6 både i timen.
Kom i god tid og hjælp med stativer og bukke. Du kan med fordel gøre stativet klar en uge i forvejen. Tiderne gælder ved kajkanten.
| Dato | Medlems nr. | Bådnavn | Type | Nr. på figur |
|---|---|---|---|---|
| 16. apr | 19990001 | Mambo | Bavavia 46 | Bavavia 46 |
| 19990000 | Bon VoYage | Voyage 12 | Voyage 12 | |
| 20050046 | PT Dejavn | Motor | Motor | |
| 19910087 | Vindroos | Scokker | Scokker | |
| 19960049 | Christiana | Stålbåd | Stålbåd | |
| 19930038 | Dophine | Bavaria 39 | Bavaria 39 | |
| 19930040 | Belletrix | Bavaria 38 | Bavaria 38 | |
| 8543 | Castafiore | Bianca 111 | Bianca 111 | |
| 19900030 | Marie | Hanse 337 | Hanse 337 | |
| 4142 | Heady | Faurby 393 | Faurby 393 | |
| 10411 | Marianne | Faurby 393 | Faurby 393 | |
| 9734 | Rah 3 | Maxi 108 | Maxi 108 | |
| 20040051 | Smila | HR 31 | HR 31 | |
| 10651 | Kiss n´Hug | Hanse 355 | Hanse 355 | |
| 10184 | Oskar | Jeanneau 32 | Jeanneau 32 | |
| 20050034 | Katinka | Drabant 33 | Drabant 33 | |
| 8164 | Luna | Brabant 38 | Brabant 38 | |
| 6028 | It | Jeanneau 35 | Jeanneau 35 | |
| 19970002 | Miss Molly | Hinrichsen 34 | Hinrichsen 34 | |
| 10156 | Sana Limiti | Ravage 36 | Ravage 36 | |
| 3308 | Be Happy | Fantasy 37 | Fantasy 37 | |
| 19980012 | Vela | Bavaria 34 | Bavaria 34 | |
| 19870024 | Mejse | Jeanneau 35 | Jeanneau 35 | |
| 9405 | Bahia | Dragø 36 | Dragø 36 | |
| 10209 | Viau | Gibsea 372 | Gibsea 372 | |
| 19960026 | Heureka | Athena 34 | Athena 34 | |
| 8789 | Hakuna Matata | Comfort 30 | Comfort 30 | |
| 19860046 | X – sil | X 342 | X 342 | |
| 19920014 | Den grimme ælling | Jovet 950 | Jovet 950 | |
| 20070076 | Free Spirit | Bavaria 30 | Bavaria 30 | |
| 10522 | Ranfi | AH 30 | AH 30 | |
| 20030038 | Kaneser | Bianca Rivia | Bianca Rivia | |
| 19940002 | Barani | Bianca Rivia | Bianca Rivia | |
| 11118 | Vildanden | One – off | One – off | |
| 20030095 | Matutin | HR 29 | HR 29 | |
| 9482 | Nessa | Danboat 29 | Danboat 29 | |
| 11525 | Olivia | Vindø 32 | Vindø 32 | |
| 11179 | Ingeborg | Bianca 27 | Bianca 27 | |
| 10049 | The Salings Stone II | X 95 | X 95 | |
| 10089 | Karia | Ballad | Ballad | |
| 19960001 | AKKA | Arcona 32 | Arcona 32 | |
| 9910 | Fifty – Fifty | Scampi | Scampi | |
| 9709 | Nessie | Beason 31 | Beason 31 | |
| 9696 | Baloo | Ballad | Ballad | |
| 20030028 | Loni | Luffe 37 | Luffe 37 | |
| 20030004 | Frejfaxe | BB 10 | BB 10 | |
| 11549 | For | BB 10 | BB 10 | |
| 12008 | Fedesen | Spækhugger | Spækhugger | |
| 10410 | Boheme | Boheme 10 | Boheme 10 | |
| 20040023 | No Worries | Wasa 30 | Wasa 30 | |
| 20040050 | Zenobia | Spækhugger | Spækhugger | |
| 11647 | Tulleif | Spækhugger | Spækhugger | |
| 19850022 | Chroma | Matcher 31 | Matcher 31 | |
| 20090023 | Sprinteren | X 99 | X 99 | |
| 19900021 | Boxtor | X 99 | X 99 | |
| 8542 | Sirenen | X 99 | X 99 | |
| 20010053 | Nyx | X 79 | X 79 | |
| 9674 | Da – Di | Maxi Fenix | Maxi Fenix | |
| 11968 | Bønne | Maxi Fenix | Maxi Fenix | |
| 8436 | Kook | Folkebåd | Folkebåd | |
| 11775 | Olive Oyl | Maxi 77 | Maxi 77 | |
| 11974 | Ally Cat | H Båd | H Båd | |
| 11815 | MaryAnn | L 23 | L 23 | |
| 11866 | Tilde | L 23 | L 23 | |
| 19950037 | Fiskehejren | Trailer Örnvik 510 | Trailer Örnvik 510 | |
| 20000074 | Sorte Orm | C 10 | C 10 |
N.B. der tages forbehold for fejl i denne liste